| 公示   根据 闽开大2021、125号文件精神,我校开展了评选2021年度优秀毕业生评选评审工作,现将南平分校及各县市电大推荐的候选人进行公示。公示时间为:2021年11月25日至2021年11月29日,对候选人的资格若有疑问或意见,可到南平电大教务处反映,南平电大教务处电话号码:0599-8893029。 候选人名单见附录2                                                
福建电大南平分校                                                2021年11月25日     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 2021年度开放教育优秀毕业生候选人汇总表 |  
  | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 工作单位 | 职务/职称 | 所在学习中心 | 入学时间 | 所学专业 | 本/专科 | 本专业课程平均分 | 毕业论文成绩 | 是否占名额 |  
  | 1 | 1935001217689 | 陈斌 | 男 | 汉族 | 1992.2.1 | 南平市延平区樟湖镇人民政府 | 基层党群工作者 | 南平分校 | 2019春 | 法学 | 本科 | 93.8 | 83 | 是 |  
  | 2 | 193500120665 | 王明 | 女 | 汉 | 1989.3. | 建瓯市机关事业单位社会保险服务中心 | 一级科员 | 建瓯电大 | 2019年春 | 法学 | 本科 | 94.04 | 90 | 是 |  
  | 3 | 1935001406430 | 徐启翼 | 男 | 汉 | 1987.8 | 顺昌公安局 | 辅警 | 顺昌电大 | 2019春 | 法律事务 | 专科 | 78 | 90 | 是 |  
  | 4 | 1835001465785 | 官小花 | 女 | 汉 | 1980.01 | 光泽县鸾凤乡坪山村委会 | 妇联主席 | 光泽电大 | 2018.9 | 行政管理 | 大专 | 86.1 | 75 | 是 |  
  | 5 | 1735001255248 | 曹正浩 | 男 | 汉 | 1996.4 | 建阳区回龙乡坪州村 | 党群工作者 | 建阳电大 | 2017.9 | 行政管理 | 本科 | 80.4 | 83 | 是 |  
  | 6 | 1935001406141 | 张建斌 | 男 | 汉 | 1974.1 | 福建国资保安守押有限公司南平分公司浦城大队 | 大队长 | 浦城电大 | 2019春 | 法律事务 | 专 | 89 | 78 | 是 |  
  | 7 | 1835001256090 | 陈明娟 | 女 | 汉 | 1987.04 | 邵武市第二幼儿园 | 教师 | 邵武分校 | 2018年秋 | 学前教育 | 本科 | 83.88 | 76 | 是 |  
  | 8 | 1835001265215 | 林志岳 | 男 | 汉 | 1994.1 | 武夷山市城市管理局 | 初级工 | 武夷山电大 | 2018秋 | 法学 | 本科 | 90.35 | 83 | 是 |  
  | 9 | 1935001206546 | 李叶 | 女 | 汉族 | 1987.02 | 政和县国有资产投资运营集团有限公司 | 综合管理部 (党办副主任)
 | 政和电大 | 2019年春 | 工商管理 | 本科 | 85.42 | 80 | 是 |  
  | 10 | 1935001406045 | 邓丽梅 | 女 | 汉族 | 1994.8 | 南平市延平区腾翔商务咨询有限公司 | 销售部经理 | 南平电大 | 2019年春 | 行政管理 | 专科 | 88 | 75 | 是 |  
  | 2021年度各市县电大、直属学院毕业学生       人,其中2021年1月毕业        人,2021年7月毕业      人。(公章) |  
  | 市县电大、直属学院负责优秀毕业生评选工作部门:                  ;部门负责人: |  
  | 联系人:          ;联系电话:               ; 手机:              ;Email: |  
  | 联系地址:                                       邮编: |  
  | 注:毕业论文成绩指毕业论文(毕业作业、毕业设计)成绩,若无毕业论文(毕业作业、毕业设计)的专业,则填写综合实践类课程成绩 |      |